Paliers Numéros Surtaxés 08
Comment ça marche?
Les numéros surtaxés en 089x peuvent être facturé à l'appelant de deux manières:
- Une facturation à la minute seulement
- Une facturation à l'appel seulement
En aucun cas il ne sera possible de combiner une facturation à la minute et à l'appel.
En cas de facturation à la minute
L'appelant est facturé à la seconde après le message gratuit d'information tarifaire. Chaque seconde est facturée 1/60 du tarif annoncé, de 0.05€/min jusqu'à 0.80€/min au maximum.
En cas de facturation à l'appel
L'appelant est facturé une fois après le message gratuit d'information tarifaire. Chaque appel est facturé le prix plein du tarif annoncé.
Facturation à la minute
| Réf. | PRIXTTC / MINUTE | Durée Max. |
|---|---|---|
| SM05 | 0.05€ | - |
| SM06 | 0.06€ | - |
| SM09 | 0.09€ | - |
| SM10 | 0.10€ | - |
| SM12 | 0.12€ | - |
| SM15 | 0.15€ | - |
| SM18 | 0.18€ | 30 MIN |
| SM20 | 0.20€ | 30 MIN |
| SM25 | 0.25€ | 30 MIN |
| SM30 | 0.30€ | 30 MIN |
| SM35 | 0.35€ | 30 MIN |
| SM40 | 0.40€ | 30 MIN |
| SM45 | 0.45€ | 30 MIN |
| SM50 | 0.50€ | 30 MIN |
| SM60 | 0.60€ | 30 MIN |
| SM70 | 0.70€ | 30 MIN |
| SM80 | 0.80€ | 30 MIN |
Facturation à l'appel
| Réf. | PRIXTTC / APPEL |
|---|---|
| SA005 | 0.05€ |
| SA008 | 0.08€ |
| SA009 | 0.09€ |
| SA0010 | 0.10€ |
| SA012 | 0.12€ |
| SA015 | 0.15€ |
| SA020 | 0.20€ |
| SA030 | 0.30€ |
| SA040 | 0.40€ |
| SA050 | 0.50€ |
| SA060 | 0.60€ |
| SA065 | 0.65€ |
| SA079 | 0.79€ |
| SA080 | 0.80€ |
| SA090 | 0.90€ |
| SA099 | 0.99€ |
| SA100 | 1.00€ |
| SA150 | 1.50€ |
| SA199 | 1.99€ |
| SA200 | 2.00€ |
| SA250 | 2.50€ |
| SA299 | 2.99€ |
| SA300 | 3.00€ |
Les prix affichés sont entendus TTC et sont les montants payés par l'appelant lors d'un appel vers une ligne surtaxée en 08.